DATO 2010/11 | Kredsstyrelsesmøder | TR-møder | Andre arrangementer |
12.august | + | ||
19. august | + | ||
26.august | + | ||
2. september | + | ||
9.-10. september | Kongres | ||
16.-17.september | TR-kursus | ||
23.september | + | ||
30. september | + | ||
7. oktober | + | ||
28.oktober | + | ||
4.november | + | ||
11.-12.november | Kredsstyrelsernes fællesmøde | ||
18. november | + | ||
25.november | Pædagogisk inspirationsdag | ||
2.december | + | ||
9.december | + | ||
13. januar | + | ||
20.januar | + | ||
27. januar | + | ||
10. februar | + | ||
24. februar | + | ||
3. marts | + | ||
17.marts | + | ||
24.marts | Generalforsamling | ||
7. april | + | ||
14. april | + | ||
28. april | + | ||
5.maj | + | ||
19.maj | + | ||
26. maj | + | ||
9. juni | + | ||
16. juni | + | ||



